Reloj

miércoles 8 de abril de 2009

2ª REGIONAL F.FEMENINO - Gº - 3º Jornada 21. 05-04-2009

ALBERIC PROMESES C.F. DESCANSA
MURO C.F. 2 5 C.D. BOCAIRENTE
VALL D´ALFANDECH C.F. 7 1 C.F. AT. CARCAIXENT
CIUTAT D´ALZIRA FUTBOL BASE 7 1 C.D. ENGUERA
C.E. LA COSTERA 5 0 C.D. SPORT BASE ONTINYENT
REAL DE GANDIA C.F. 3 0 U.D. TAVERNES
U.D. ALGINET P.D. AYORENSE
Equipo Puntos Jugados G E P Gf GC
1 C.E. LA COSTERA 48 20 15 3 2 80 20 +60
2 REAL DE GANDIA48 20 15 3 2 84 25 +59
3 CIUTAT D´ALZIRA40 18 13 1 4 86 33 +53
4 VALL D´ALFANDECH38 19 12 2 5 58 32 +26
5 U.D. TAVERNES 35 19 11 2 6 53 30

+23

6 P.D. AYORENSE 32 18 10 2 6 45 42 0
7 U.D. ALGINET 26 19 8 2 9 43 47 0
8 C.D. ONTINYENT 26 19 7 5 742 43 0
9 ALBERIC PROMESES 22 19 6 4 9 33 38 0
10 BOCAIRENT18 20 5 3 12 26 56 0
11 C.D. ENGUERA11 19 3 2 14 19 55 0
12 CARCAIXENT 7 19 2 1 16 26 82 0
13 MURO C.F. 6 19 2 0 17 18 110 0

U.S.A - futbolistas con vigor