2ª REGIONAL F.FEMENINO - Gº - 3º Jornada 22. 26-04-2009
Equipo | Pts | J | G | E | P | G f | Gc |
| |
1 | REAL DE GANDIA | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 84 | 25 | +59 |
2 | C.E. LA COSTERA | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 82 | 23 | +59 |
3 | VALL D´ALFANDECH | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 60 | 32 | +28 |
4 | CIUTAT D´ALZIRA | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 86 | 35 | +51 |
5 | U.D. TAVERNES | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 56 | 32 | +24 |
6 | P.D. AYORENSE | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 45 | 42 | 0 |
7 | C.D. ONTINYENT | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 44 | 43 | 0 |
8 | U.D. ALGINET | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 43 | 47 | 0 |
9 | ALBERIC | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 42 | 0 |
10 | C.D. BOCAIRENTE | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 30 | 58 | 0 |
11 | C.D. ENGUERA | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 19 | 57 | 0 |
12 | CARCAIXENT | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 35 | 84 | 0 |
13 | MURO C.F. | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 20 | 119 | 0 |

2 Comentarios:
ESE ES NUESTRO SITIO!!!!! AMUNT REAL
Soys las mejores!!! porcierto... me poneis en la maleta alguna para ir a ibiza??? jejejejej mil!!! Saludos!! 100x100 REAL!!
Publicar un comentario en la entrada